Список форумов
СЛАВЯНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Исландцы

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов -> Популяционная генетика
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Folkvald
Постоянный участник

   

Зарегистрирован: 24.03.2008
Сообщения: 1759
Откуда: Где небес лазурь разрывает сердца

СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 4:43 pm    Заголовок сообщения: Исландцы Ответить с цитатой

Есть ли данные по однородительским маркерам(Y и Мтднк) у исландцев?
_________________
Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;
но смерти не ведает
громкая слава
деяний достойных.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vraatyah
Администратор

   

Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 1838

СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 6:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Есть
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vraatyah
Администратор

   

Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 1838

СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 6:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По мт:

Helgason 2000 (N=394), H 40,86
Helgason 2000 (N=394), HV 5,08
Helgason 2000 (N=394), J 1,78
Helgason 2000 (N=394), J1b1 5,33
Helgason 2000 (N=394), J1c 6,09
Helgason 2000 (N=394), J2a 0,51
Helgason 2000 (N=394), J2b 0,25
Helgason 2000 (N=394), M8C1 0,51
Helgason 2000 (N=394), M8Z1 0,25
Helgason 2000 (N=394), N1I 4,06
Helgason 2000 (N=394), N1I1 1,27
Helgason 2000 (N=394), N2W 0,25
Helgason 2000 (N=394), pre-V 1,52
Helgason 2000 (N=394), T 1,02
Helgason 2000 (N=394), T1a 0,25
Helgason 2000 (N=394), T2 5,84
Helgason 2000 (N=394), T2-T5 3,05
Helgason 2000 (N=394), T2b 0,76
Helgason 2000 (N=394), U3a 1,78
Helgason 2000 (N=394), U4 2,54
Helgason 2000 (N=394), U5 0,25
Helgason 2000 (N=394), U5a 4,82
Helgason 2000 (N=394), U5b 2,03
Helgason 2000 (N=394), U8b1 0,25
Helgason 2000 (N=394), U8K 5,58
Helgason 2000 (N=394), U8K1c 2,03
Helgason 2000 (N=394), UNKNOWN 0,25
Helgason 2000 (N=394), X 0,25
Helgason 2000 (N=394), X2 1,52

Helgason 2003 (N=552), H 11,96
Helgason 2003 (N=552), J 0,91
Helgason 2003 (N=552), J1b 0,54
Helgason 2003 (N=552), J1b1 4,35
Helgason 2003 (N=552), J1c 7,25
Helgason 2003 (N=552), J2a 0,18
Helgason 2003 (N=552), J2b 0,18
Helgason 2003 (N=552), M8C1 0,18
Helgason 2003 (N=552), M8Z1 0,18
Helgason 2003 (N=552), N1I 3,08
Helgason 2003 (N=552), N2W 0,72
Helgason 2003 (N=552), pre-V 2,54
Helgason 2003 (N=552), T 0,91
Helgason 2003 (N=552), T1a 0,54
Helgason 2003 (N=552), T2 4,53
Helgason 2003 (N=552), T2-T5 2,72
Helgason 2003 (N=552), T2b 3,8
Helgason 2003 (N=552), U3a 2,72
Helgason 2003 (N=552), U4 3,26
Helgason 2003 (N=552), U5a 5,07
Helgason 2003 (N=552), U5b 1,99
Helgason 2003 (N=552), U5b2 0,18
Helgason 2003 (N=552), U6a 0,18
Helgason 2003 (N=552), U8a 0,18
Helgason 2003 (N=552), U8K 7,07
Helgason 2003 (N=552), U8K1c 4,89
Helgason 2003 (N=552), UNKNOWN 28,44
Helgason 2003 (N=552), X2 1,45

Richards 1996 (N=15), H 33,33
Richards 1996 (N=15), HV 6,67
Richards 1996 (N=15), J 20
Richards 1996 (N=15), J2b 6,67
Richards 1996 (N=15), pre-V 6,67
Richards 1996 (N=15), U3a 6,67
Richards 1996 (N=15), U4 6,67
Richards 1996 (N=15), U5a 6,67
Richards 1996 (N=15), U8K 6,67

Sajantila 1995 (N=39), H 51,28
Sajantila 1995 (N=39), J 5,13
Sajantila 1995 (N=39), J1b1 7,69
Sajantila 1995 (N=39), L3e 2,56
Sajantila 1995 (N=39), N1I1 2,56
Sajantila 1995 (N=39), T 2,56
Sajantila 1995 (N=39), T1a 2,56
Sajantila 1995 (N=39), T2 2,56
Sajantila 1995 (N=39), T2b 2,56
Sajantila 1995 (N=39), U3a 5,13
Sajantila 1995 (N=39), U5a 10,26
Sajantila 1995 (N=39), U5b 2,56
Sajantila 1995 (N=39), U8K1c 2,56

UNKNOWN - это H и HV ввиду некоторых особенностей публикации результатов


По У есть тот же Агнар Хелгасон, но работы старые, 2000 и 2003, спросите у YZOO мож он поновее знает

http://slil.ru/26401078
http://slil.ru/26401094
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сокол


   

Зарегистрирован: 15.01.2008
Сообщения: 121

СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 10:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Helgason 2003 (N=552), H 11,96

Маловато будет)))), вероятно те которые unknow это и есть остальные H.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vraatyah
Администратор

   

Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 1838

СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 10:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

О чем я и писал, см камент внизу. Там не были опубликованы результаты по кодирующей области, а я если гадаю то только наверняка, не позволяя себе более 1-2% ошибок. Чтобы держаться на этом уровне, приходится иногда отказываться от классификации.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов -> Популяционная генетика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Visitor Map
Create your own visitor map!


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
subRebel style by ktauber
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS